| URAIAN | JML | PER BULAN | PER TAHUN | TOTAL |
| GURU/PNS, POLRI,TNI,PERAWAT | 34 Orang | Rp.4 Jt | Rp.48 Jt | Rp. 1,632 M |
| PERANGKAT DESA | 10 Orang | Rp. 2 Jt | Rp. 24 Jt | Rp. 240 Jt |
| PETANI | 541 Orang | Rp. 7,8 M | ||
| BENGKEL MOBIL | 3 Orang | Rp. 36 Jt | Rp. 108 Jt | |
| BENGKEL MOTOR | 12 Orang | Rp. 1.5 Jt | Rp. 18 Jt | Rp. 216 Jt |
| BATU BATA | 244 Orang | Rp. 24 Jt | Rp. 5.856 M | |
| PERIKANAN LELE | 10 Orang | Rp. 5.120 Jt | Rp. 51.200 Jt | |
| PERIKANAN PATEN | 8 Orang | Rp. 4.5 Jt | Rp. 36 Jt | |
| TUKANG | 28 Orang | Rp. 3 Jt | Rp. 36 Jt | Rp. 1.008 M |
| USAHA TAHU | 3 Orang | Rp. 10.5 Jt | Rp. 126 Jt | Rp 252 Jt |
| USAHA TEMPE | 4 Orang | Rp. 4.5 Jt | Rp. 54 Jt | Rp. 216 Jt |
| WARUNG/TOKO | 38 Orang | Rp. 15 Jt | Rp. 180 Jt | Rp. 6.840 M |
| USAHA TERNAK SAPI | 131 Ekor | Rp. 15 Jt | Rp. 1.965 M | |
| USAHA TERNAK KAMBING | 88 Ekor | Rp. 1.5 Jt | Rp. 132 Jt | |
| USAHA TERNAK AYAM | 2130 Ekor | Rp. 360.000 | Rp. 766.800 Jt | |
| USAHA TERNAK ITIK | 1013 Ekor | Rp. 120.000 | Rp. 121.560 Jt | |
| USAHA TERNAK KERBAU | 4 Ekor | RP. 30 Jt | Rp. 120 Jt | |
| JUMLAH | Rp.40.5 Jt | Rp.2.259 M | Rp. 27.360 M |
Desa Sidomakmur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Desa Sidomakmur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur